Raceline Wheel Guide
| Brand / Machine | Year | Wheel | Size | Bolt Pattern | Offset | Wheel Cap |
Lug Nut |
|
| Arctic Cat | ||||||||
| 400i/500i/650i 2x4/4x4 | `02-20 | Mamba | 14x7 | 4/115 | 5+2 | 570-1588 | 57-94121 | |
| 700i/1000 2x4/4x4 | `02-20 | Mamba Beadlock | 15x7 | 4/115 | 3.5+3.5 | 570-1588 | 57-94121 | |
| Prowler | `06-20 | |||||||
| Wildcat | `12-20 |
|
||||||
| Havoc | `18-20 | Podium Beadlock Black | 14x7 | 4/137 | 5+2 | 570-1589 | 57-94171 | |
| Stampede | `17-20 | Podium Beadlock Blk/Grey | 14x7 | 4/137 | 5+2 | 570-1589 | 57-94171 | |
| Ryno Beadlock Black | 14x7 | 4/137 | 5+2 | 570-1589 | 57-94171 | |||
| 15x7 | 4/137 | 5+2 | 570-1589 | 57-94171 | ||||
| 15x10 | 4/137 | 5+5 | 570-1589 | 57-94171 | ||||
| Ryno Beadlock Gunmetal | 14x7 | 4/137 | 5+2 | 570-1589 | 57-94171 | |||
| 15x7 | 4/137 | 5+2 | 570-1589 | 57-94171 | ||||
| 15x10 | 4/137 | 5+5 | 570-1589 | 57-94171 | ||||
| Ryno Beadlock Blk/Mac/Cast | 14x7 | 4/137 | 5+2 | 570-1589 | 57-94171 | |||
| 15x7 | 4/137 | 5+2 | 570-1589 | 57-94171 | ||||
| 15x10 | 4/137 | 5+5 | 570-1589 | 57-94171 | ||||
| Mamba Beadlock | 14x7 | 4/137 | 5+2 | 570-1589 | 57-94171 | |||
| 14x8 | 4/137 | 4+4 | 570-1589 | 57-94171 | ||||
| 15x7 | 4/137 | 3.5+3.5 | 570-1589 | 57-94171 | ||||
| 14x10 | 4/137 | 5+5 | 570-1589 | 57-94171 | ||||
| Mamba Beadlock Blackout | 15x7 | 4/137 | 3.5+3.5 | 570-1589 | 57-94171 | |||
| 14x7 | 4/137 | 5+2 | 570-1589 | 57-94171 | ||||
| 14x8 | 4/137 | 4+4 | 570-1589 | 57-94171 | ||||
| 14x10 | 4/137 | 5+5 | 570-1589 | 57-94171 | ||||
| 15x7 | 4/137 | 3.5+3.5 | 570-1589 | 57-94171 | ||||
| Trophy Black | 14x7 | 4/137 | 5+2 | 570-1589 | 57-94171 | |||
| 15x7 | 4/137 | 5+2 | 570-1589 | 57-94171 | ||||
| 17x7 | 4/137 | 5+2 | 570-1589 | 57-94171 | ||||
| Trophy Blk/Grey | 14x7 | 4/137 | 5+2 | 570-1589 | 57-94171 | |||
| 15x7 | 4/137 | 5+2 | 570-1589 | 57-94171 | ||||
| 15x7 | 4/137 | 5+2 | 570-1589 | 57-94171 | ||||
| Krank Blk/Bronze | 14x7 | 4/137 | 5+2 | 570-1589 | 57-94171 | |||
| 15x7 | 4/137 | 5+2 | 570-1589 | 57-94171 | ||||
| Krank Blk/Red | 14x7 | 4/137 | 5+2 | 570-1589 | 57-94171 | |||
| 15x7 | 4/137 | 5+2 | 570-1589 | 57-94171 | ||||
| Krank Black | 14x7 | 4/137 | 5+2 | 570-1589 | 57-94171 | |||
| 15x7 | 4/137 | 5+2 | 570-1589 | 57-94171 | ||||
| Krank XL Black | 18x7 | 4/137 | 3.5+3.5 | 570-1589 | 57-94171 | |||
| 20x7 | 4/137 | 3.5+3.5 | 570-1589 | 57-94171 | ||||
| 22x7 | 4/137 | 3.5+3.5 | 570-1589 | 57-94171 | ||||
| Krank XL Blk/Red | 18x7 | 4/137 | 3.5+3.5 | 570-1589 | 57-94171 | |||
| 20x7 | 4/137 | 3.5+3.5 | 570-1589 | 57-94171 | ||||
| 22x7 | 4/137 | 3.5+3.5 | 570-1589 | 57-94171 | ||||
| Hostage | 12x7 | 4/137 | 5+2 | 570-1589 | 57-94171 | |||
| 14x7 | 4/137 | 5+2 | 570-1589 | 57-94171 | ||||
| Mamba | 12x7 | 4/137 | 5+2 | 570-1589 | 57-94171 | |||
| 14x7 | 4/137 | 5+2 | 570-1589 | 57-94171 | ||||
| 15x7 | 4/137 | 5+2 | 570-1589 | 57-94171 | ||||
| Scorpion | 12x7 | 4/137 | 5+2 | 570-1589 | 57-94171 | |||
| 14x7 | 4/137 | 5+2 | 570-1589 | 57-94171 | ||||
| Twist Machined | 14x7 | 4/137 | 5+2 | 570-1589 | 57-94171 | |||
| Twist Black | 14x7 | 4/137 | 5+2 | 570-1589 | 57-94171 | |||
| Wildcat XX | `18-20 | Podium Beadlock Black | 15x6 | 4/156 | 5+1 | 570-1589 | 57-94131 | |
| Podium Beadlock Blk/Grey | 15x6 | 4/156 | 5+1 | 570-1589 | 57-94131 | |||
| Ryno Beadlock Black | 15x7 | 4/156 | 5+2 | 570-1589 | 57-94131 | |||
| 15x10 | 4/156 | 5+5 | 570-1589 | 57-94131 | ||||
| Ryno Beadlock Gunmetal | 15x7 | 4/156 | 5+2 | 570-1589 | 57-94131 | |||
| 15x10 | 4/156 | 5+2 | 570-1589 | 57-94131 | ||||
| Ryno Beadlock Blk/Mac/Cast | 15x7 | 4/156 | 5+2 | 570-1589 | 57-94131 | |||
| 15x10 | 4/156 | 5+5 | 570-1589 | 57-94131 | ||||
| Mamba Race Wheel | 15x6 | 4/156 | 5+1 | 570-1589 | 57-94131 | |||
| Mamba Beadlock | 15x7 | 4/156 | 3.5+3.5 | 570-1589 | 57-94131 | |||
| Mamba Blackout Beadlock | 15x7 | 4/156 | 3.5+3.5 | 570-1589 | 57-94131 | |||
| Trophy Black | 15x6 | 4/156 | 5+1 | 570-1589 | 57-94131 | |||
| 15x7 | 4/156 | 5+2 | 570-1589 | 57-94131 | ||||
| 17x7 | 4/156 | 5+2 | 570-1589 | 57-94131 | ||||
| Trophy Blk/Grey | 15x6 | 4/156 | 5+1 | 570-1589 | 57-94131 | |||
| 15x7 | 4/156 | 5+2 | 570-1589 | 57-94131 | ||||
| 17x7 | 4/156 | 5+2 | 570-1589 | 57-94131 | ||||
| Krank Blk/Bronze | 15x7 | 4/156 | 5+2 | 570-1589 | 57-94131 | |||
| Krank Blk/Red | 15x7 | 4/156 | 5+2 | 570-1589 | 57-94131 | |||
| Krank Black | 15x7 | 4/156 | 5+2 | 570-1589 | 57-94131 | |||
| Krank XL Black | 18x7 | 4/156 | 3.5+3.5 | 570-1589 | 57-94131 | |||
| 20x7 | 4/156 | 3.5+3.5 | 570-1589 | 57-94131 | ||||
| 22x7 | 4/156 | 3.5+3.5 | 570-1589 | 57-94131 | ||||
| Krank XL Blk/Red | 18x7 | 4/156 | 3.5+3.5 | 570-1589 | 57-94131 | |||
| 20x7 | 4/156 | 3.5+3.5 | 570-1589 | 57-94131 | ||||
| 22x7 | 4/156 | 3.5+3.5 | 570-1589 | 57-94131 | ||||
| Mamba | 15x7 | 4/156 | 4+3 | 570-1588 | 57-94131 | |||
| Can-Am/Bombardier | ||||||||
| Outlander 330/400/450/500/570/650/800/850/1000 | `03-20 | Podium Beadlock Black | 14x7 | 4/137 | 5+2 | 570-1589 | 57-94121 | |
| Renegade 500/570/800/850/1000 | `07-20 | Podium Beadlock Blk/Grey | 14x7 | 4/137 | 5+2 | 570-1589 | 57-94121 | |
| **650cc and above require 14" wheels | Ryno Beadlock Black | 14x7 | 4/137 | 5+2 | 570-1589 | 57-94121 | ||
| 15x7 | 4/137 | 5+2 | 570-1589 | 57-94121 | ||||
| 15x10 | 4/137 | 5+5 | 570-1589 | 57-94121 | ||||
| Ryno Beadlock Gunmetal | 14x7 | 4/137 | 5+2 | 570-1589 | 57-94121 | |||
| 15x7 | 4/137 | 5+2 | 570-1589 | 57-94121 | ||||
| 15x10 | 4/137 | 5+5 | 570-1589 | 57-94121 | ||||
| Ryno Beadlock Blk/Mac/Cast | 14x7 | 4/137 | 5+2 | 570-1589 | 57-94121 | |||
| 15x7 | 4/137 | 5+2 | 570-1589 | 57-94121 | ||||
| 15x10 | 4/137 | 5+5 | 570-1589 | 57-94121 | ||||
| Mamba Beadlock | 14x7 | 4/137 | 5+2 | 570-1589 | 57-94121 | |||
| 14x8 | 4/137 | 4+4 | 570-1589 | 57-94121 | ||||
| 15x7 | 4/137 | 3.5+3.5 | 570-1589 | 57-94121 | ||||
| 14x10 | 4/137 | 5+5 | 570-1589 | 57-94121 | ||||
| Mamba Blackout Beadlock | 14x7 | 4/137 | 5+2 | 570-1589 | 57-94121 | |||
| 14x10 | 4/137 | 5+5 | 570-1589 | 57-94121 | ||||
| 14x8 | 4/137 | 4+4 | 570-1589 | 57-94121 | ||||
| 15x7 | 4/137 | 3.5+3.5 | 570-1589 | 57-94121 | ||||
| Trophy Black | 14x7 | 4/137 | 5+2 | 570-1589 | 57-94121 | |||
| 15x7 | 4/137 | 5+2 | 570-1589 | 57-94121 | ||||
| 17x7 | 4/137 | 5+2 | 570-1589 | 57-94121 | ||||
| Trophy Blk/Grey | 14x7 | 4/137 | 5+2 | 570-1589 | 57-94121 | |||
| 15x7 | 4/137 | 5+2 | 570-1589 | 57-94121 | ||||
| 17x7 | 4/137 | 5+2 | 570-1589 | 57-94121 | ||||
| Krank Blk/Bronze | 14x7 | 4/137 | 5+2 | 570-1589 | 57-94121 | |||
| 15x7 | 4/137 | 5+2 | 570-1589 | 57-94121 | ||||
| Krank Blk/Red | 14x7 | 4/137 | 5+2 | 570-1589 | 57-94121 | |||
| 15x7 | 4/137 | 5+2 | 570-1589 | 57-94121 | ||||
| Krank Black | 14x7 | 4/137 | 5+2 | 570-1589 | 57-94121 | |||
| 15x7 | 4/137 | 5+2 | 570-1589 | 57-94121 | ||||
| Krank XL Black | 18x7 | 4/137 | 3.5+3.5 | 570-1589 | 57-94121 | |||
| 20x7 | 4/137 | 3.5+3.5 | 570-1589 | 57-94121 | ||||
| 22x7 | 4/137 | 3.5+3.5 | 570-1589 | 57-94121 | ||||
| Krank XL Blk/Red | 18x7 | 4/137 | 3.5+3.5 | 570-1589 | 57-94121 | |||
| 20x7 | 4/137 | 3.5+3.5 | 570-1589 | 57-94121 | ||||
| 22x7 | 4/137 | 3.5+3.5 | 570-1589 | 57-94121 | ||||
| Hostage | 12x7 | 4/137 | 5+2 | 570-1589 | 57-94121 | |||
| 14x7 | 4/137 | 5+2 | 570-1589 | 57-94121 | ||||
| Mamba | 12x7 | 4/137 | 5+2 | 570-1589 | 57-94121 | |||
| 14x7 | 4/137 | 5+2 | 570-1589 | 57-94121 | ||||
| 15x7 | 4/137 | 5+2 | 570-1589 | 57-94121 | ||||
| Scorpion | 12x7 | 4/137 | 5+2 | 570-1589 | 57-94121 | |||
| 14x7 | 4/137 | 5+2 | 570-1589 | 57-94121 | ||||
| Twist Machine | 14x7 | 4/137 | 5+2 | 570-1589 | 57-94121 | |||
| Twist Black | 14x7 | 4/137 | 5+2 | 570-1589 | 57-94121 | |||
| Traxter 4x4 | `99-06 | Hostage | 12x7 | 4/110 | 5+2 | 570-1588 | 57-94121 | |
| Quest 650 | `01-06 | 12x7 | 4/110 | 2+5 | 570-1588 | 57-94121 | ||
| 14x7 | 4/110 | 5+2 | 570-1588 | 57-94121 | ||||
| 14x7 | 4/110 | 2+5 | 570-1588 | 57-94121 | ||||
| Mamba | 12x7 | 4/110 | 5+2 | 570-1588 | 57-94121 | |||
| 12x7 | 4/110 | 2+5 | 570-1588 | 57-94121 | ||||
| 14x7 | 4/110 | 5+2 | 570-1588 | 57-94121 | ||||
| 14x7 | 4/110 | 2+5 | 570-1588 | 57-94121 | ||||
| Scorpion | 12x7 | 4/110 | 5+2 | 570-1588 | 57-94121 | |||
| 12x7 | 4/110 | 2+5 | 570-1588 | 57-94121 | ||||
| Commander 800R / 1000 | `11-21 | Podium Beadlock Black | 14x7 | 4/137 | 5+2 | 570-1589 | 57-94121 | |
| Maverick/Max | `13-21 | 14x7 | 4/137 | 6+1 | 570-1589 | 57-94121 | ||
| Defender /XT | `16-21 | 15x6 | 4/137 | 5+1 | 570-1589 | 57-94121 | ||
| Maverick Trail/Sport | `18-21 | Podium Beadlock Blk/Grey | 14x7 | 4/137 | 5+2 | 570-1589 | 57-94121 | |
| ` | 14x7 | 4/137 | 6+1 | 570-1589 | 57-94121 | |||
| 15x6 | 4/137 | 5+1 | 570-1589 | 57-94121 | ||||
| Ryno Beadlock Black | 14x7 | 4/137 | 5+2 | 570-1589 | 57-94121 | |||
| 15x7 | 4/137 | 5+2 | 570-1589 | 57-94121 | ||||
| 15x10 | 4/137 | 5+5 | 570-1589 | 57-94121 | ||||
| Ryno Beadlock Gunmetal | 14x7 | 4/137 | 5+2 | 570-1589 | 57-94121 | |||
| 15x7 | 4/137 | 5+2 | 570-1589 | 57-94121 | ||||
| 15x10 | 4/137 | 5+5 | 570-1589 | 57-94121 | ||||
| Ryno Beadlock Blk/Mac/Cast | 14x7 | 4/137 | 5+2 | 570-1589 | 57-94121 | |||
| 15x7 | 4/137 | 5+2 | 570-1589 | 57-94121 | ||||
| 15x10 | 4/137 | 5+5 | 570-1589 | 57-94121 | ||||
| Mamba Race Wheel | 14x6 | 4/137 | 5+1 | 570-1589 | 57-94121 | |||
| 15x6 | 4/137 | 5+1 | 570-1589 | 57-94121 | ||||
| Mamba Beadlock | 14x7 | 4/137 | 5+2 | 570-1589 | 57-94121 | |||
| 14x7 | 4/137 | 6+1 | 570-1589 | 57-94121 | ||||
| 14x8 | 4/137 | 4+4 | 570-1589 | 57-94121 | ||||
| 15x7 | 4/137 | 3.5+3.5 | 570-1589 | 57-94121 | ||||
| 14x10 | 4/137 | 5+5 | 570-1589 | 57-94121 | ||||
| Mamba Blackout Beadlock | 14x7 | 4/137 | 5+2 | 570-1589 | 57-94121 | |||
| 14x10 | 4/137 | 5+5 | 570-1589 | 57-94121 | ||||
| 14x7 | 4/137 | 6+1 | 570-1589 | 57-94121 | ||||
| 14x8 | 4/137 | 4+4 | 570-1589 | 57-94121 | ||||
| 15x7 | 4/137 | 3.5+3.5 | 570-1589 | 57-94121 | ||||
| Trophy Black | 14x7 | 4/137 | 5+2 | 570-1589 | 57-94121 | |||
| 14x7 | 4/137 | 6+1 | 570-1589 | 57-94121 | ||||
| 15x6 | 4/137 | 5+1 | 570-1589 | 57-94121 | ||||
| 15x7 | 4/137 | 5+2 | 570-1589 | 57-94121 | ||||
| 17x7 | 4/137 | 5+2 | 570-1589 | 57-94121 | ||||
| Trophy Blk/Grey | 14x7 | 4/137 | 5+2 | 570-1589 | 57-94121 | |||
| 14x7 | 4/137 | 6+1 | 570-1589 |
|
||||
| 15x6 | 4/137 | 5+1 | 570-1589 | 57-94131 | ||||
| 15x7 | 4/137 | 5+2 | 570-1589 | 57-94131 | ||||
| 17x7 | 4/137 | 5+2 | 570-1589 | 57-94121 | ||||
| Krank Blk/Bronze | 14x7 | 4/137 | 5+2 | 570-1589 | 57-94121 | |||
| 14x7 | 4/137 | 6+1 | 570-1589 | 57-94121 | ||||
| 15x7 | 4/137 | 5+2 | 570-1589 | 57-94121 | ||||
| Krank Blk/Red | 14x7 | 4/137 | 5+2 | 570-1589 | 57-94121 | |||
| 14x7 | 4/137 | 6+1 | 570-1589 | 57-94121 | ||||
| 15x7 | 4/137 | 5+2 | 570-1589 | 57-94121 | ||||
| Krank Black | 14x7 | 4/137 | 5+2 | 570-1589 | 57-94121 | |||
| 14x7 | 4/137 | 6+1 | 570-1589 | 57-94121 | ||||
| 15x7 | 4/137 | 5+2 | 570-1589 | 57-94121 | ||||
| Krank XL Black | 18x7 | 4/137 | 3.5+3.5 | 570-1589 |
|
|||
| 20x7 | 4/137 | 3.5+3.5 | 570-1589 | 57-94131 | ||||
| 22x7 | 4/137 | 3.5+3.5 | 570-1589 | 57-94131 | ||||
| Krank XL Blk/Red | 18x7 | 4/137 | 3.5+3.5 | 570-1589 | 57-94121 | |||
| 20x7 | 4/137 | 3.5+3.5 | 570-1589 | 57-94121 | ||||
| 22x7 | 4/137 | 3.5+3.5 | 570-1589 | 57-94121 | ||||
| Hostage | 12x7 | 4/137 | 5+2 | 570-1589 | 57-94121 | |||
| 14x7 | 4/137 | 5+2 | 570-1589 | 57-94121 | ||||
| Mamba | 14x7 | 4/137 | 5+2 | 570-1588 | 57-94121 | |||
| 15x7 | 4/137 | 5+2 | 570-1589 | 57-94121 | ||||
| Scorpion | 12x7 | 4/137 | 5+2 | 570-1589 | 57-94121 | |||
| 14x7 | 4/137 | 5+2 | 570-1589 | 57-94121 | ||||
| Twist Machined | 14x7 | 4/137 | 5+2 | 570-1589 | 57-94121 | |||
| Twist Black | 14x7 | 4/137 | 5+2 | 570-1589 |
|
|||
| X3 | `17-21 | Podium Beadlock Black | 14x7 | 4/137 | 5+2 | 570-1589 | 57-94131 | |
| 14x7 | 4/137 | 6+1 | 570-1589 | 57-94131 | ||||
| 15x6 | 4/137 | 5+1 | 570-1589 | 57-94131 | ||||
| Podium Beadlock Blk/Grey | 14x7 | 4/137 | 5+2 | 570-1589 | 57-94131 | |||
| 14x7 | 4/137 | 6+1 | 570-1589 | 57-94131 | ||||
| 15x6 | 4/137 | 5+1 | 570-1589 | 57-94131 | ||||
| Ryno Beadlock Black | 14x7 | 4/137 | 5+2 | 570-1589 | 57-94131 | |||
| 15x7 | 4/137 | 5+2 | 570-1589 | 57-94131 | ||||
| 15x10 | 4/137 | 5+5 | 570-1589 | 57-94131 | ||||
| Ryno Beadlock Gunmetal | 14x7 | 4/137 | 5+2 | 570-1589 | 57-94131 | |||
| 15x7 | 4/137 | 5+2 | 570-1589 | 57-94131 | ||||
| 15x10 | 4/137 | 5+5 | 570-1589 | 57-94131 | ||||
| Ryno Beadlock Blk/Mac/Cast | 14x7 | 4/137 | 5+2 | 570-1589 | 57-94131 | |||
| 15x7 | 4/137 | 5+2 | 570-1589 | 57-94131 | ||||
| 15x10 | 4/137 | 5+5 | 570-1589 | 57-94131 | ||||
| Mamba Race Wheel | 14x6 | 4/137 | 5+1 | 570-1589 | 57-94131 | |||
| 15x6 | 4/137 | 5+1 | 570-1589 | 57-94131 | ||||
| Mamba Beadlock | 14x7 | 4/137 | 5+2 | 570-1589 | 57-94131 | |||
| 14x7 | 4/137 | 6+1 | 570-1589 | 57-94131 | ||||
| 14x8 | 4/137 | 4+4 | 570-1589 | 57-94131 | ||||
| 15x7 | 4/137 | 3.5+3.5 | 570-1589 | 57-94131 | ||||
| 14x10 | 4/137 | 5+5 | 570-1589 | 57-94131 | ||||
| Mamba Beadlock Blackout | 15x7 | 4/137 | 3.5+3.5 | 570-1589 | 57-94131 | |||
| 14x7 | 4/137 | 5+2 | 570-1589 | 57-94131 | ||||
| 14x7 | 4/137 | 6+1 | 570-1589 | 57-94131 | ||||
| 14x8 | 4/137 | 4+4 | 570-1589 | 57-94131 | ||||
| 14x10 | 4/137 | 5+5 | 570-1589 | 57-94131 | ||||
| 15x7 | 4/137 | 3.5+3.5 | 570-1589 | 57-94131 | ||||
| Trophy Black | 14x7 | 4/137 | 5+2 | 570-1589 | 57-94131 | |||
| 14x7 | 4/137 | 6+1 | 570-1589 | 57-94131 | ||||
| 15x6 | 4/137 | 5+1 | 570-1589 | 57-94131 | ||||
| 15x7 | 4/137 | 5+2 | 570-1589 | 57-94131 | ||||
| 17x7 | 4/137 | 5+2 | 570-1589 | 57-94131 | ||||
| Trophy Blk/Grey | 14x7 | 4/137 | 5+2 | 570-1589 | 57-94131 | |||
| 14x7 | 4/137 | 6+1 | 570-1589 | 57-94131 | ||||
| 15x6 | 4/137 | 5+1 | 570-1589 | 57-94131 | ||||
| 15x7 | 4/137 | 5+2 | 570-1589 | 57-94131 | ||||
| 17x7 | 4/137 | 5+2 | 570-1589 | 57-94131 | ||||
| Krank Blk/Bronze | 14x7 | 4/137 | 5+2 | 570-1589 | 57-94131 | |||
| 14x7 | 4/137 | 6+1 | 570-1589 | 57-94131 | ||||
| 15x7 | 4/137 | 5+2 | 570-1589 | 57-94131 | ||||
| Krank Blk/Red | 14x7 | 4/137 | 5+2 | 570-1589 | 57-94131 | |||
| 14x7 | 4/137 | 6+1 | 570-1589 | 57-94131 | ||||
| 15x7 | 4/137 | 5+2 | 570-1589 | 57-94131 | ||||
| Krank Black | 14x7 | 4/137 | 5+2 | 570-1589 | 57-94131 | |||
| 14x7 | 4/137 | 6+1 | 570-1589 | 57-94131 | ||||
| 15x7 | 4/137 | 5+2 | 570-1589 | 57-94131 | ||||
| Krank XL Black | 18x7 | 4/137 | 3.5+3.5 | 570-1589 | 57-94131 | |||
| 20x7 | 4/137 | 3.5+3.5 | 570-1589 | 57-94131 | ||||
| 22x7 | 4/137 | 3.5+3.5 | 570-1589 | 57-94131 | ||||
| Krank XL Blk/Red | 18x7 | 4/137 | 3.5+3.5 | 570-1589 | 57-94131 | |||
| 20x7 | 4/137 | 3.5+3.5 | 570-1589 | 57-94131 | ||||
| 22x7 | 4/137 | 3.5+3.5 | 570-1589 | 57-94131 | ||||
| Hostage | 14x7 | 4/137 | 5+2 | 570-1589 | 57-94131 | |||
| Mamba | 14x7 | 4/137 | 5+2 | 570-1589 | 57-94131 | |||
| 15x7 | 4/137 | 5+2 | 570-1589 | 57-94131 | ||||
| Scorpion | 14x7 | 4/137 | 5+2 | 570-1589 | 57-94131 | |||
| Twist Machined | 14x7 | 4/137 | 5+2 | 570-1589 | 57-94131 | |||
| Twist Black | 14x7 | 4/137 | 5+2 | 570-1589 | 57-94131 | |||
| CF Moto | ||||||||
| CFORCE 500/600 | `07-20 | Podium Beadlock Black | 14x7 | 4/110 | 5+2 | 570-1588 | 57-94121 | |
| UFORCE 500/600/800 | `07-20 | Podium Beadlock Blk/Grey | 14x7 | 4/110 | 5+2 | 570-1588 | 57-94121 | |
| ZFORCE 500/800/1000 | `12-20 | Ryno Beadlock Black | 14x7 | 4/110 | 5+2 | 570-1588 | 57-94121 | |
| 15x7 | 4/110 | 5+2 | 570-1588 | 57-94121 | ||||
| 15x10 | 4/110 | 5+5 | 570-1588 | 57-94121 | ||||
| Ryno Beadlock Gunmetal | 14x7 | 4/110 | 5+2 | 570-1588 | 57-94121 | |||
| 15x7 | 4/110 | 5+2 | 570-1588 | 57-94121 | ||||
| 15x10 | 4/110 | 5+5 | 570-1588 | 57-94121 | ||||
| Mamba Beadlock | 14x7 | 4/110 | 5+2 | 570-1588 | 57-94121 | |||
| 14x7 | 4/110 | 6+1 | 570-1588 | 57-94121 | ||||
| 14x8 | 4/110 | 4+4 | 570-1588 | 57-94121 | ||||
| 14x10 | 4/110 | 5+5 | 570-1588 | 57-94121 | ||||
| 15x7 | 4/110 | 3.5+3.5 | 570-1588 | 57-94121 | ||||
| Mamba Blackout Beadlock | 14x7 | 4/110 | 5+2 | 570-1588 | 57-94121 | |||
| 14x7 | 4/110 | 6+1 | 570-1588 | 57-94121 | ||||
| 14x8 | 4/110 | 4+4 | 570-1588 | 57-94121 | ||||
| Trophy Black | 14x7 | 4/110 | 5+2 | 570-1588 | 57-94121 | |||
| Trophy Blk/Grey | 14x7 | 4/110 | 5+2 | 570-1588 | 57-94121 | |||
| Krank Blk/Bronze | 14x7 | 4/110 | 5+2 | 570-1588 | 57-94121 | |||
| Krank Blk/Red | 14x7 | 4/110 | 5+2 | 570-1588 | 57-94121 | |||
| Krank Black | 14x7 | 4/110 | 5+2 | 570-1588 | 57-94121 | |||
| Hostage | 12x7 | 4/110 | 5+2 | 570-1588 | 57-94121 | |||
| 14x7 | 4/110 | 5+2 | 570-1588 | 57-94121 | ||||
| Mamba | 12x7 | 4/110 | 5+2 | 570-1588 | 57-94121 | |||
| 14x7 | 4/110 | 5+2 | 570-1588 | 57-94121 | ||||
| Scorpion | 12x7 | 4/110 | 5+2 | 570-1588 | 57-94121 | |||
| 14x7 | 4/110 | 5+2 | 570-1588 | 57-94121 | ||||
| Twist Machined | 14x7 | 4/110 | 5+2 | 570-1588 | 57-94121 | |||
| Twist Black | 14x7 | 4/110 | 5+2 | 570-1588 | 57-94121 | |||
| Hisun | ||||||||
| Forge 400/500/550/700 | `14-20 | Podium Beadlock Black | 14x7 | 4/110 | 5+2 | 570-1588 | 57-94121 | |
| Tactic 400/550/750/800/1000 | `16-20 | Podium Beadlock Blk/Grey | 14x7 | 4/110 | 5+2 | 570-1588 | 57-94121 | |
| Sector 450/550/750/1000 | `15-20 | Ryno Beadlock Black | 14x7 | 4/110 | 5+2 | 570-1588 | 57-94121 | |
| Strike 550/800/900/1000 | `15-20 | 15x7 | 4/110 | 5+2 | 570-1588 | 57-94121 | ||
| 15x10 | 4/110 | 5+5 | 570-1588 | 57-94121 | ||||
| Ryno Beadlock Gunmetal | 14x7 | 4/110 | 5+2 | 570-1588 | 57-94121 | |||
| 15x7 | 4/110 | 5+2 | 570-1588 | 57-94121 | ||||
| 15x10 | 4/110 | 5+5 | 570-1588 | 57-94121 | ||||
| Mamba Beadlock | 14x7 | 4/110 | 5+2 | 570-1588 | 57-94121 | |||
| 14x7 | 4/110 | 6+1 | 570-1588 | 57-94121 | ||||
| 14x8 | 4/110 | 4+4 | 570-1588 | 57-94121 | ||||
| 14x10 | 4/110 | 5+5 | 570-1588 | 57-94121 | ||||
| 15x7 | 4/110 | 3.5+3.5 | 570-1588 | 57-94121 | ||||
| Mamba Blackout Beadlock | 14x7 | 4/110 | 5+2 | 570-1588 | 57-94121 | |||
| 14x7 | 4/110 | 6+1 | 570-1588 | 57-94121 | ||||
| 14x8 | 4/110 | 4+4 | 570-1588 | 57-94121 | ||||
| Trophy Black | 14x7 | 4/110 | 5+2 | 570-1588 | 57-94121 | |||
| Trophy Blk/Grey | 14x7 | 4/110 | 5+2 | 570-1588 | 57-94121 | |||
| Krank Blk/Bronze | 14x7 | 4/110 | 5+2 | 570-1588 | 57-94121 | |||
| Krank Blk/Red | 14x7 | 4/110 | 5+2 | 570-1588 | 57-94121 | |||
| Krank Black | 14x7 | 4/110 | 5+2 | 570-1588 | 57-94121 | |||
| Hostage | 12x7 | 4/110 | 5+2 | 570-1588 | 57-94121 | |||
| 14x7 | 4/110 | 5+2 | 570-1588 | 57-94121 | ||||
| Mamba | 12x7 | 4/110 | 5+2 | 570-1588 | 57-94121 | |||
| 14x7 | 4/110 | 5+2 | 570-1588 | 57-94121 | ||||
| Scorpion | 12x7 | 4/110 | 5+2 | 570-1588 | 57-94121 | |||
| 14x7 | 4/110 | 5+2 | 570-1588 | 57-94121 | ||||
| Twist Machined | 14x7 | 4/110 | 5+2 | 570-1588 | 57-94121 | |||
| Twist Black | 14x7 | 4/110 | 5+2 | 570-1588 | 57-94121 | |||
| Honda | ||||||||
| TRX 350 Rancher S-ES 4x4 | `00-06 | Hostage | 12x7 | 4/110 | 5+2 | 570-1588 | 57-94121 | |
| TRX 400/420 Rancher 4x4 (Straight-Axle) | `04-21 | 12x7 | 4/110 | 2+5 | 570-1588 | 57-94121 | ||
| TRX 400 Foreman 4x4 | `96-06 | 14x7 | 4/110 | 5+2 | 570-1588 | 57-94121 | ||
| TRX 450/500 Foreman S-ES 4x4 | `98-21 | 14x7 | 4/110 | 2+5 | 570-1588 | 57-94121 | ||
| TRX 500 Rubicon 4x4 | `01-14 | Mamba | 12x7 | 4/110 | 5+2 | 570-1588 | 57-94121 | |
| 12x7 | 4/110 | 2+5 | 570-1588 | 57-94121 | ||||
| 14x7 | 4/110 | 5+2 | 570-1588 | 57-94121 | ||||
| 14x7 | 4/110 | 2+5 | 570-1588 | 57-94121 | ||||
| Scorpion | 12x7 | 4/110 | 5+2 | 570-1588 | 57-94121 | |||
| 12x7 | 4/110 | 2+5 | 570-1588 | 57-94121 | ||||
| TRX 420 Rancher AT (IRS) | `09-21 | Podium Beadlock Black | 14x7 | 4/110 | 5+2 | 570-1588 | 57-94121 | |
| TRX 650/700 Rincon 4x4 | `02-21 | Podium Beadlock Blk/Grey | 14x7 | 4/110 | 5+2 | 570-1588 | 57-94121 | |
